Schema
Alla klasser
Vårterminen 2024
Startar vecka 5!
14 klasstillfällen. Uppehåll för sportlov och påsklov.
OBS!
• Önskar du betala genom Epassi behöver du kontakta oss INNAN du gör bokning här.
• En del grupper blir fullbokade väldigt snabbt. Det syns ej i schemat vilka grupper som är fulla. Efter bokning är inskickad kommer antingen en bekräftelse om plats eller ett mail med erbjudande om plats i annan grupp.
Detta schema visa de klasser som ligger fast på schemat under hela höstterminen och här kan du också boka fast plats varje vecka (kurs). Utöver detta schema tillkommer det flera drop in-klasser varje vecka. Dessa bokar du dig på med ditt drop in-kort, autogiro eller som en enstaka klass. Se ”veckans schema”.
Tryck på rubrik för att ändra hur schemat sorteras.
* klassen riktar sig till vuxna. Hör av dig om du har frågor!
Kurs | Stadium | Ålder | Kurskod | Veckodag | Tid | Pris | Lärare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3-4 år | 2401 | torsdag | 16.15-17.00 | 1290 | Ethel Örtegren |
![]() | - | 4 år | 2403 | onsdag | 16.15-17.00 | 1290 | Agnes Bergman |
![]() | - | 4 år | 2404 | söndag | 13.30-14.15 | 1290 | |
![]() | - | 5-6 år | 2405 | måndag | 16.15-17.00 | 1290 | Ethel Örtegren |
![]() | - | 5-6 år | 2406 | tisdag | 16.30-17.15 | 1290 | Agnes Bergman |
![]() | - | 5-6 år | 2407 | fredag | 16.15-17.00 | 1290 | Filippa Cassersjö |
![]() | - | 5-6 år | 2408 | lördag | 10.00-10.45 | 1290 | Ellen Strand |
![]() | - | 5-6 år | 2409 | söndag | 14.30-15.15 | 1290 | |
![]() | - | 6-8 år | 2410 | måndag | 17.15-18.10 | 1590 | Ellen Strand |
![]() | - | 6-8 år | 2412 | lördag | 11.00-11.55 | 1590 | Ellen Strand |
- | 7-8 år | 2413 | tisdag | 16.00-16.55 | 1590 | ||
- | 7-8 år | 2414 | fredag | 17.00-17.55 | 1590 | Filippa Cassersjö | |
![]() | - | 7-9 år | 2415 | måndag | 17.15-18.10 | 1590 | Molly Lindestam |
- | 7-9 år | 2416 | söndag | 15.30-16.25 | 1590 | Ellen Strand | |
- | 8-9 år | 2417 | tisdag | 17.00-17.55 | 1590 | Isabella Magnusson | |
- | 9-10 år | 2420 | tisdag | 17.00-17.55 | 1590 | Molly Lindestam | |
- | 9-10 år | 2421 | torsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Isabella Magnusson | |
![]() | - | 9-11 år | 2422 | måndag | 16.15-17.10 | 1590 | |
- | 9-11 år | 2423 | söndag | 16.30-17.25 | 1590 | Jasmine Mansour | |
- | * | 2448 | söndag | 18.30-19.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
- | * | 2472 | måndag | 19.30-20.30 | 1790 | Eva Kjellberg | |
- | 9-13 år | 2424 | fredag | 16.30-17.25 | 1590 | Tove Andergren | |
- | 9-13 år | 2425 | söndag | 17.30-18.25 | 1590 | Ellen Strand | |
- | 10-12 år | 2426 | tisdag | 16.00-16.55 | 1590 | Jasmine Mansour | |
- | 10-13 år | 2427 | fredag | 16.00-16.55 | 1590 | ||
- | 11-12 år | 2428 | onsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Fanny Karlsson | |
- | 11-12 år | 2429 | söndag | 15.30-16.25 | 1590 | ||
- | 11-13 år | 2430 | onsdag | 16.00-16.55 | 1590 | Giulia Scognmiglio | |
- | 13-15 år | 2431 | måndag | 16.15-17.10 | 1590 | Fanny Karlsson | |
- | 13-15 år | 2432 | torsdag | 16.00-16.55 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
- | 13-15 år | 2433 | tisdag | 18.00-18.55 | 1590 | Lova Asp | |
steg 2 | 14-16 år | 2435 | torsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
steg 2 | 14-16 år | 2436 | söndag | 16.30-17.25 | 1590 | Lova Asp | |
- | från 14 år | 2437 | måndag | 17.15-18.00 | 1290 | Fanny Karlsson | |
- | * | 2473 | torsdag | 20.00-20.45 | 1390 | Eva Kjellberg | |
steg 1-2 | från 14 år | 2438 | torsdag | 19.00-20.20 | 1890 | Gabriela Anselmo | |
steg 2 | från 14 år | 2439 | måndag | 20.00-20.55 | 1590 | Emma Ericsson | |
steg 3 | från 13 år | 2434 | torsdag | 18.00-18.55 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
steg 1 | från 15 år | 2440 | onsdag | 19.30-20.25 | 1590 | Fanny Karlsson | |
steg 1 | från 15 år | 2441 | tisdag | 19.00-19.55 | 1590 | Kornelia Welmsö | |
steg 1 | från 15 år | 2442 | söndag | 17.30-18.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
steg 2 | från 15 år | 2443 | måndag | 18.00-18.55 | 1590 | Emma Ericsson | |
- | * | 2460 | onsdag | 17.15-17.45 | 950 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2449 | torsdag | 19.00-19.55 | 1590 | varierande lärare | |
- | * | 2469 | onsdag | 18.15-19.15 | 1790 | Ingrid Andrén | |
steg 2 | från 16 år | 2444 | onsdag | 18.00-19.20 | 1890 | Fanny Karlsson | |
steg 2 | från 16 år | 2445 | tisdag | 18.00-18.55 | 1590 | Kornelia Welmsö | |
steg 2-3 | från 16 år | 2446 | torsdag | 20.30-21.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
steg 3 | från 16 år | 2447 | måndag | 19.00-19.55 | 1590 | Emma Ericsson | |
- | * | 2450 | tisdag | 19.00-19.55 | 1590 | Anastasiia Botvinko | |
- | * | 2451 | onsdag | 19.00-19.55 | 1590 | Aleksandra Marynok-Bogdan | |
- | * | 2452 | onsdag | 18.00-18.55 | 1590 | Aleksandra Marynok-Bogdan | |
- | * | 2458 | tisdag | 12.00-12.45 | 1390 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2471 | söndag | 15.30-17.00 | 2290 | Ingrid / Hanna / Eva | |
- | * | 2453 | fredag | 17.00-17.55 | 1790 | Lisa Långström | |
- | * | 2456 | söndag | 14.30-15.15 | 1390 | varierande lärare | |
- | * | 2474 | onsdag | 19.30-20.30 | 1790 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2457 | måndag | 16.30-17.00 | 950 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2454 | söndag | 13.30-14.15 | 1390 | varierande lärare | |
- | * | 2455 | måndag | 18.20-19.10 | 1790 | Paula Wigmark | |
- | * | 2475 | tisdag | 19.00-20.30 | 2295 | Kajsa Henningsson | |
- | * | 2459 | torsdag | 16.45-17.15 | 950 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2461 | lördag | 10.00-10.45 | 1390 | Ingrid / Paula | |
- | * | 2468 | torsdag | 19.00-19.45 | 1390 | Eva Kjellberg | |
- | * | 2463 | söndag | 14.30-15.15 | 1390 | Ingrid / Hanna / Eva | |
- | * | 2465 | tisdag | 17.30-18.45 | 1990 | Hanna Zizmond | |
- | * | 2462 | lördag | 11.00-11.45 | 1390 | Ingrid / Paula | |
- | * | 2464 | måndag | 17.15-18.00 | 1390 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2466 | torsdag | 6.30-7.00 | 950 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2467 | torsdag | 17.30-18.45 | 2150 | Kajsa Henningsson | |
- | * | 2470 | fredag | 12.00-12.45 | 1390 | Ingrid Andrén | |
- | 6-8 år | 2411 | onsdag | 16.30-17.25 | 1590 | ||
- | 3-4 år | 2402 | fredag | 16.15-17.00 | 1290 | ||
steg 3 | 8-13 år | 2418 | lördag | 12.00-12.45 | 1290 | Ingrid/Fanny/Julia | |
steg 3 | 8-13 år | 2419 | torsdag | 18.00-18.45 | 1290 | Emma/Gabi/Kornelia |
When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It’s to enjoy each step along the way.
– Wayne Dyer
FÖLJ OSS
INFO@STUDIOMOVEIT.SE | 0470-76 52 55