Schema
Alla klasser
Vårterminen 2023
Startar vecka 5!
14 klasstillfällen. Uppehåll för sportlov & påsklov.
OBS!
• Önskar du betala genom Epassi behöver du kontakta oss INNAN du gör bokning här.
• En del grupper blir fullbokade väldigt snabbt. Det syns ej i schemat vilka grupper som är fulla. Efter bokning är inskickad kommer antingen en bekräftelse om plats eller ett mail med erbjudande om plats i annan grupp.
Detta schema visa de klasser som ligger fast på schemat under hela höstterminen och här kan du också boka fast plats varje vecka (kurs). Utöver detta schema tillkommer det flera drop in-klasser varje vecka. Dessa bokar du dig på med ditt drop in-kort, autogiro eller som en enstaka klass. Se “veckans schema”.
Tryck på rubrik för att ändra hur schemat sorteras.
* klassen riktar sig till vuxna. Hör av dig om du har frågor!
Kurs | Stadium | Ålder | Kurskod | Veckodag | Tid | Pris | Lärare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3-4 år | 2301 | torsdag | 16.15-17.00 | 1290 | Ethel Örtegren |
![]() | - | 4 år | 2302 | onsdag | 16.15-17.00 | 1290 | Anna Fransson |
![]() | - | 4 år | 2303 | söndag | 13.30-14.15 | 1290 | Ellen Strand |
![]() | - | 5-6 år | 2304 | måndag | 16.15-17.00 | 1290 | Ethel Örtegren |
![]() | - | 5-6 år | 2305 | tisdag | 16.30-17.15 | 1290 | Wilma Andersson |
![]() | - | 5-6 år | 2306 | fredag | 16.15-17.00 | 1290 | Filippa Cassersjö |
![]() | - | 5-6 år | 2307 | lördag | 10.00-10.45 | 1290 | Ellen Strand |
![]() | - | 5-6 år | 2308 | söndag | 14.30-15.15 | 1290 | Ellen Strand |
![]() | - | 6-8 år | 2309 | måndag | 17.15-18.10 | 1590 | Wilma Andersson |
![]() | - | 10-12 år | 2322 | måndag | 16.30-17.25 | 1590 | Giulia Scognamiglio |
- | 7-8 år | 2311 | tisdag | 16.00-16.55 | 1590 | Lina Hansen Karlsson | |
- | 9-10 år | 2317 | tisdag | 17.00-17.55 | 1590 | Lina Hansen Karlsson | |
- | 11-12 år | 2325 | onsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Julia Sjökvist | |
- | 7-8 år | 2312 | fredag | 17.00-17.55 | 1590 | Filippa Cassersjö | |
- | 9-10 år | 2318 | torsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
- | 11-12 år | 2326 | söndag | 15.30-16.25 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
- | 10-13 år | 2324 | fredag | 16.00-16.55 | 1590 | Sofia Stjärna | |
- | 9-11 år | 2319 | söndag | 16.30-17.25 | 1590 | Jasmine Mansour | |
- | 10-12 år | 2323 | tisdag | 16.00-16.55 | 1590 | Lova Asp | |
- | 9-13 år | 2321 | söndag | 17.30-18.25 | 1590 | Jasmine Mansour | |
![]() | steg 1-2 | 13-15 år | 2327 | måndag | 16.10-17.30 | 1890 | Lina Hansen Karlsson |
- | * | 2350 | söndag | 13.30-14.15 | 1350 | varierande lärare | |
- | 9-13 år | 2320 | fredag | 16.30-17.25 | 1590 | Tove Andergren | |
steg 1-2 | 13-15 år | 2328 | torsdag | 16.00-16.55 | 1590 | Freja Cajnerud Andrén | |
steg 2-3 | 14-16 år | 2330 | torsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Alva Asplund | |
steg 1-2 | 13-15 år | 2329 | tisdag | 18.00-1855 | 1590 | Lova Asp | |
steg 2-3 | 14-16 år | 2331 | söndag | 16.30-17.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
- | från 14 år | 2332 | onsdag | 17.00-17.55 | 1590 | Sofia Stjärna | |
steg 1-2 | från 14 år | 2333 | torsdag | 18.00-19.20 | 1890 | Gabriela Anselmo | |
steg 2 | från 15 år | 2340 | måndag | 19.30-20.25 | 1590 | Emma Ericsson | |
steg 3 | från 14 år | 2334 | torsdag | 18.30-19.25 | 1590 | Alva Asplund | |
steg 1 | från 15 år | 2338 | söndag | 17.30-18.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
steg 2 | från 15 år | 2339 | måndag | 18.30-19.25 | 1590 | Emma Ericsson | |
steg 1 | från 15 år | 2337 | onsdag | 19.45-20.40 | 1590 | Sofia Stjärna | |
steg 2 | från 16 år | 2341 | onsdag | 18.45-19.40 | 1590 | Julia Sjökvist | |
steg 1 | från 15 år | 2336 | måndag | 19.30-20.25 | 1590 | Lina Hansen Karlsson | |
steg 2 | från 16 år | 2342 | tisdag | 18.00-18.55 | 1590 | Joy Andersson | |
steg 2-3 | från 16 år | 2343 | torsdag | 19.30-20.25 | 1590 | Gabriela Anselmo | |
steg 3 | från 16 år | 2344 | tisdag | 19.00-19.55 | 1590 | Joy Andersson | |
steg 3 | från 14 år | 2335 | måndag | 17.30-18.25 | 1590 | varierande lärare | |
- | * | 2348 | torsdag | 19.30-20.25 | 1590 | varierande lärare | |
- | * | 2345 | fredag | 18.00-18.55 | 1590 | Anastasiia Botvinko | |
- | * | 2352 | onsdag | 17.15-17.45 | 950 | Ingrid / Lisa | |
- | * | 2356 | lördag | 10.00-10.45 | 1350 | varierande lärare | |
- | * | 2347 | onsdag | 18.00-18.55 | 1590 | Aleksandra Marynok-Bogdan | |
- | * | 2346 | onsdag | 19.00-19.55 | 1590 | Aleksandra Marynok-Bogdan | |
- | * | 2353 | söndag | 14.30-15.15 | 1350 | varierande lärare | |
- | * | 2351 | måndag | 18.20-19.15 | 1790 | Paula Wigmark | |
- | * | 2349 | fredag | 17.00-17.55 | 1790 | Lisa Långström | |
- | * | 2355 | onsdag | 18.00-18.30 | 950 | Ingrid / Lisa | |
- | * | 2358 | fredag | 12.00-12.45 | 1350 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2359 | måndag | 17.30-18.30 | 1790 | Mimmi Palmgren | |
- | * | 2368 | måndag | 18.45-20.00 | 1990 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2360 | onsdag | 18.15-19.15 | 1790 | Hanna Zizmond | |
- | * | 2364 | söndag | 15.30-17.00 | 2190 | varierande lärare | |
- | * | 2365 | torsdag | 17.30-18.45 | 2150 | Kajsa Henningsson | |
- | * | 2361 | tisdag | 16.30-17.00 | 950 | Ingrid Andrén | |
- | * | 2367 | onsdag | 19.30-20.30 | 1790 | varierande lärare | |
- | * | 2366 | tisdag | 19.00-20.30 | 2295 | Kajsa Henningsson | |
- | * | 2354 | lördag | 11.00-11.45 | 1350 | varierande lärare | |
- | * | 2357 | måndag | 7.45-8.15 | 950 | varierande lärare | |
- | * | 2363 | torsdag | 19.00-20.15 | 1990 | Eva Kjellberg | |
- | * | 2362 | tisdag | 17.15-18.30 | 1990 | Ingrid Andrén | |
![]() | - | 6-8 år | 2310 | lördag | 11.00-11.55 | 1590 | Ellen Strand |
- | 7-9 år | 2314 | söndag | 15.30-16.25 | 1590 | Anna Fransson | |
![]() | - | 7-9 år | 2313 | måndag | 17.30-18.25 | 1590 | Molly Lindestam |
- | 8-9 år | 2316 | tisdag | 17.00-17.55 | 1590 | Isabella Magnusson |
When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It’s to enjoy each step along the way.
– Wayne Dyer
FÖLJ OSS
INFO@STUDIOMOVEIT.SE | 0470-76 52 55