Schema
Alla klasser
Vårterminen 2021
Kurser med kurskod 2101 – 2123 & 2144 – 2154 Startar vecka 5!
Kurser med kurskod 2124 – 2143 Startar vecka 9!
14 klasstillfällen. Uppehåll för sportlov & påsklov.
Detta schema visa de klasser som ligger fast på schemat under hela höstterminen och här kan du också boka fast plats varje vecka (kurs). Utöver detta schema tillkommer det flera drop in-klasser varje vecka. Dessa bokar du dig på med ditt drop in-kort, autogiro eller som en enstaka klass. Se “dagens schema”.
Tryck på rubrik för att ändra hur schemat sorteras.
* klassen riktar sig till vuxna. Hör av dig om du har frågor!
Till bokning
Kurs | Stadium | Ålder | Kurskod | Veckodag | Tid | Pris | Lärare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3-4 år | 2101 | torsdag | 16.15-17.00 | 1240 | Sofia Lindberg |
![]() | - | 4 år | 2102 | onsdag | 16.15-17.00 | 1240 | Sofia Lindberg |
![]() | - | 4 år | 2103 | söndag | 14.00-14.45 | 1240 | Julia Atterheim |
![]() | - | 5-6 år | 2104 | måndag | 16.30-17.15 | 1240 | Josefine Lindström |
![]() | - | 5-6 år | 2105 | fredag | 16.15-17.00 | 1240 | Lina Hansen Karlsson |
![]() | - | 5-6 år | 2106 | söndag | 15.00-15.45 | 1240 | Julia Atterheim |
![]() | - | 7-8 år | 2107 | måndag | 17.20-18.15 | 1540 | Josefine Lindström |
![]() | - | 7-8 år | 2108 | tisdag | 16.15-17.10 | 1540 | Tove Andergren |
![]() | - | 9-10 år | 2109 | tisdag | 17.15-18.10 | 1540 | Tove Andergren |
![]() | - | 11-12 år | 2110 | onsdag | 16.45-17.40 | 1540 | Julia Sjökvist |
![]() | - | 7-8 år | 2111 | fredag | 17.00-17.55 | 1540 | Lina Hansen Karlsson |
![]() | - | 9-10 år | 2112 | torsdag | 17.00-17.55 | 1540 | Stella Malmberg |
![]() | - | 11-12 år | 2113 | söndag | 16.00-16.55 | 1540 | Stella Malmberg |
![]() | - | 10-13 år | 2116 | tisdag | 16.30-17.25 | 1540 | Tilda Wilén |
![]() | - | 9-13 år | 2117 | onsdag | 17.15-18.10 | 1540 | Victor Lundin |
![]() | - | 10-14 år | 2118 | torsdag | 18.00-18.55 | 1540 | Julia Atterheim |
![]() | - | 13-15 år | 2119 | måndag | 16.10-17.30 | 1840 | Julia Sjökvist |
![]() | - | 13-15 år | 2120 | söndag | 15.30-16.50 | 1840 | Lina Hansen Karlsson |
![]() | steg 2 | 13-15 år | 2121 | torsdag | 16.00-16.55 | 1540 | Alva Asplund |
![]() | steg 2 | 13-15 år | 2122 | tisdag | 17.30-18.25 | 1540 | Gabriela Anselmo |
![]() | steg 3 | 13-15 år + | 2123 | söndag | 17.00-17.55 | 1540 | Joy Andersson |
- | 13 år + | 2124 | onsdag | 18.20-19.15 | 1540 | Sofia Lindberg | |
![]() | alla nivåer | från 13 år | 2126 | onsdag | 19.15-20.00 | 1240 | Julia Sjökvist |
![]() | steg 2-3 | från 13 år | 2129 | torsdag | 17.00-17.55 | 1540 | Alva Asplund |
![]() | steg 2-3 | från 16 år | 2131 | måndag | 17.30-19.00 | 1840 | Ingrid Andrén |
![]() | steg 2 | från 16 år | 2132 | torsdag | 18.00-19.20 | 1840 | Sofia Lindberg |
![]() | steg 2 | 16 år + | 2133 | onsdag | 19.15-20.45 | 1840 | Julia Sjökvist |
steg 2 | från 16 år | 2135 | onsdag | 19.30-20.25 | 1540 | Victor Lundin | |
![]() | alla nivåer | från 13 år | 2128 | söndag | 18.00-18.45 | 1240 | Gabriela Anselmo |
![]() | steg 2 | från 16 år | 2136 | tisdag | 18.30-19.25 | 1540 | Gabriela Anselmo |
![]() | - | 18 år + | 2139 | onsdag | 20.30-21.25 | 1540 | Gabriela Anselmo |
![]() | - | * | 2140 | torsdag | 19.30-20.25 | 1540 | varierande |
![]() | steg 1 | * | 2141 | tisdag | 18.30-19.25 | 1540 | Alexandra Marynok-Bogdan |
![]() | steg 2 | * | 2142 | fredag | 19.00-19.55 | 1540 | Alexandra Marynok-Bogdan |
![]() | - | * | 2143 | fredag | 18.00-18.55 | 1540 | Alexandra Marynok-Bogdan |
![]() | - | * | 2144 | måndag | 18.20-19.15 | 1750 | Lisa Långström |
![]() | - | * | 2145 | fredag | 17.00-17.55 | 1750 | Ingrid Andrén/Lisa Långström |
![]() | - | * | 2147 | fredag | 12.00-12.45 | 1250 | Ingrid Andrén |
![]() | - | * | 2149 | onsdag | 18.00-19.00 | 1750 | Sanna Stigson |
![]() | - | * | 2148 | tisdag | 17.30-18.30 | 1750 | Anna Törnmark |
![]() | - | * | 2149 | söndag | 15.00-16.15 | 1950 | Ingrid Andrén |
![]() | - | * | 2150 | torsdag | 18.45-20.00 | 1950 | Anna Törnmarck |
![]() | - | * | 2151 | måndag | 19.30-20.30 | 1750 | varierande lärare |
- | * | 2152 | söndag | 16.30-17.30 | 1750 | Ingrid Andrén | |
![]() | - | * | 2153 | tisdag | 12.00-12.45 | 1250 | Ingrid Andrén |
- | * | 2154 | onsdag | 19.10-20.25 | 1950 | Ingrid Andrén | |
![]() | - | * | 2146 | onsdag | 18.00-18.55 | 1750 | Ingrid Andrén/Lisa Långström |
![]() | steg 3 | från 16 år | 2138 | tisdag | 19.30-20.25 | 1540 | Joy Andersson |
![]() | - | 8-12 år | 2114 | fredag | 16.00-16.55 | 1540 | Sofia Lindberg |
![]() | steg 1 | 9-11 år | 2115 | söndag | 14.30-15.25 | 1540 | |
alla nivåer | från 13 år | 2125 | måndag | 17.30-18.15 | 1240 | Ingrid Andrén | |
steg 1 | från 16 år | 2130 | torsdag | 19.30-20.25 | 1540 | Sofia Lindgren | |
- | från 13 år | 2127 | måndag | 19.15-20.10 | 1540 | varierande | |
steg 1 | från 16 år | 2134 | måndag | 19.15-20.10 | 1540 | Josefine Al-Jaddan | |
![]() | steg 3 | från 16 år | 2137 | söndag | 18.00-19.30 | 1840 | Gabriela Anselmo |
When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It’s to enjoy each step along the way.
– Wayne Dyer
Följ oss
INFO@STUDIOMOVEIT.SE
0470 – 76 52 55